2018年3月22日-23日動(dòng)力學(xué)分析培訓(xùn)
本站編輯:Admin發(fā)布時(shí)間:2018-02-23 16:54:22
上海赫普軟件有限公司茲訂于2018年3月22日至23日在上海舉辦為期2天的“動(dòng)力學(xué)分析培訓(xùn)”,名額有限,歡迎報(bào)名參加。
培訓(xùn)具體安排如下:
培訓(xùn)費(fèi)用:2000元/2天/人
培訓(xùn)具體安排:
培訓(xùn)時(shí)間 | 具體培訓(xùn)地點(diǎn) | 培訓(xùn)報(bào)名聯(lián)系人 |
2018年3月22日—23日 | 上海市徐匯區(qū)虹橋路333號(hào)507B | 聯(lián)系人:羅堯兵 電話:021-54240610-8016 手機(jī):15821961556 郵箱:paulo.luo@shhepu.com |
培訓(xùn)內(nèi)容:
課程內(nèi)容 | 課程時(shí)間 | |
第一天 動(dòng)力學(xué)理論及模態(tài)分析 | Part 1: 動(dòng)力學(xué)分析理論; Part 2: 模態(tài)分析理論及應(yīng)用; Part 3:模態(tài)分析的結(jié)果; Part 4:模態(tài)分析輸入、輸出控制卡片介紹; Part 5:預(yù)應(yīng)力模態(tài)分析; Part 6: 案例練習(xí)及討論; | 上午 9:00-12:00 |
下午 13:00-17:00 | ||
第二天 響應(yīng)分析 | Part 1: 頻率響應(yīng)分析概率; Part 2: 傳遞函數(shù)說明; Part 3:模態(tài)疊加及頻率截?cái)嘀v解; Part 4:頻響分析輸入、輸出控制卡片介紹; Part 5:案例練習(xí); Part 6: 自由討論; | 上午 9:00-12:00 |
下午 13:00-17:00 |
培訓(xùn)注意事項(xiàng):
1.報(bào)名截止日期:2018年3月21日。
2.培訓(xùn)請(qǐng)自備電腦。
3.請(qǐng)于報(bào)名截止日期前E-mail回復(fù)報(bào)名表。
上海赫普軟件有限公司
2018年2月23日
培訓(xùn)回執(zhí)(如有多人參加,請(qǐng)復(fù)印此表并每人填寫一份)
姓 名 | 單位/部門 | ||||||
性 別 | 電話/手機(jī) | ||||||
職務(wù)/職稱 | 傳 真 | 通信地址 | |||||
身份證號(hào)碼 (如需安排住宿和訂票,請(qǐng)?zhí)峁┰撔畔? | |||||||
匯款方式 | □ 銀行轉(zhuǎn)帳戶 名:上海赫普軟件有限公司開戶行:上海浦發(fā)銀行徐家匯支行帳 號(hào):97120154740005301 | ||||||
是否需要安排住宿(自費(fèi)) ¨ 是 ¨ 否 | ¨ 單住 ¨ 合住 (2人/間) | ||||||
是否需要預(yù)定返程票(自費(fèi)) ¨ 是 ¨ 否 | 始發(fā)站: 上海__ _站 終點(diǎn)站: | ¨ 機(jī)票 ¨ 火車 | 日期: 班次: | ||||

